配電用変電所LAN化システム
				6.6kVキュービクル(F2015)内にI/Fユニットを組込み、従来、変電機器と配電盤間で機器の制御に必要な信号ごとに1本ずつ敷設していた制御ケーブルをLANケーブルに置き換え、ケーブル敷設量の低減、敷設に伴うマンパワーの効率化を図っています。
				また、変電所のLAN化に未対応のF2015キュービクルであっても、I/Fユニットを後付けすることで、変電所のLAN化に対応が可能です。
(1)定格・一般仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | 
|---|---|---|
| 定格電圧 | DC110V(変動範囲88〜143V) | リップル3%以下 | 
| 消費電力 | 50W以下 | |
| 構造 | 金属製筐体 | |
| サイズ | W : 60mm、 H : 500mm、 D : 140mm | |
| 重量 | 約3.3kg | |
| CPU | 32ビット CPU×2、 16ビット CPU×2 | リアルタイムOS搭載 | 
(2)設置・環境仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | 
|---|---|---|
| 使用温度 | 0℃〜+50℃、-10℃〜+55℃ (一日数時間許容) | |
| 保存温度 | -20℃〜+60℃ | |
| 設置環境 | Cub・盤内にI/Fユニットを固定する | 通常使用状態は屋内 | 
| 設置方向 | 縦置(操作スイッチ、LEDが上となる)または 横置指定方向(操作スイッチ、LEDが正面左側で右側面が 上向きとなる) | 通風スリットを塞がないよう 十分な間隔を設けること | 
(3)入出力仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | 
|---|---|---|
| LAN | 形状:RJ45コネクタ TC/IDC×2 | ケーブル種別:ストレート (ストレート/クロス自動判定なし) | 
| 表示 (DI) | 16点×2コネクタ 計32点 接点メーク時間50ms以上 | |
| 制御 (DO) | 8機器の入-切指令×2コネクタ 計16機器 | DC110V、5Aにて1秒間通電 | 
| 計測値収集 | RS485(マルチメータ通信用RJ11)×1 最大9量までの計測値を収集し上位伝送 | Modbus-RTU通信機能準拠 通信初期値9600bps、 8ビットストップ1 偶数パリティ | 
| その他 | 保守用SW×3 状態表示LED×8 | 他にメーカーメンテナンス用の シリアルポート有 | 
(2)設置・環境仕様
| 項目 | 機能概要 | 
|---|---|
| 機器制御機能 | TC/IDCからの選択制御信号を受け機器制御信号を出力する | 
| 状変検出機能 | 機器の開閉状態、故障・異常発生、保護装置の動作情報等の状態変化を検出し、TC/IDCへ伝送する | 
| 計測値取得機能 | V,A,±W,±Var,±Wh,±Varh,F値等をマルチメーターからRS485通信により取得し、TC/IDCへ伝送する | 
| 自動監視機能 | 常時監視によりI/Fユニットの装置不良を検出する | 
ご相談は制御機器事業部 Tel. 06-6387-1184