
電力需給用の計器用変圧変流器です。
油入形に比べて、小型軽量化、難燃性が図られた電気・絶縁性能の極めて高い製品です。
| 形名 | MH6A形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 確度階級 | 0.5W級 | |||
| 最高電圧 | 6,900V | |||
| 定格一次電圧 | 6,600V | |||
| 定格二次電圧 | 110V | |||
| 定格一次電流 | 20A | 50A | 100A | 200A |
| 定格二次電流 | 5A | |||
| 定格負担 (VT) | 2×15VA | 2×25VA | ||
| 定格負担 (CT) | 2×15VA | |||
| 定格周波数 | 60Hz | |||
| 耐電流 | 150倍 | 75倍 | 75倍 | 40倍 |
| 耐電圧 | 22/60kV | |||
| 総質量 | 約64kg | 約62kg | 約63kg | 約64kg |
ご相談はトランス事業部 Tel. 06-7506-9500